切换查询
2023038 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023039 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023040 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023041 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023042 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023043 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023044 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023045 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023046 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023047 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023048 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023049 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023050 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023051 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023052 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023053 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023054 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023055 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023056 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023057 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023058 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023059 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023060 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023061 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2023062 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 20 |
11 | 32 | 45 | 46 | 47 | 38 | 21 |
10 | 31 | 44 | 49 | 48 | 39 | 22 |
09 | 30 | 43 | 42 | 41 | 40 | 23 |
08 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
累 | 计 | 出 | 现 | 次 | 数 | : |
1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 |
5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 |
4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 |
6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 |
至 | 今 | 未 | 出 | 次 | 数 | : |
24 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | 10 | 25 | 9 | 21 | 5 | 3 |
3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 |
11 | 8 | 8 | 5 | 0 | 6 | 3 |
2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 |
15 | 20 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 最 | 大 | 遗 | 漏 | : | |
24 | 9 | 9 | 17 | 10 | 10 | 8 |
8 | 13 | 25 | 9 | 21 | 11 | 10 |
21 | 7 | 23 | 8 | 7 | 8 | 8 |
11 | 12 | 8 | 8 | 12 | 18 | 12 |
8 | 9 | 6 | 21 | 17 | 10 | 20 |
15 | 20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 18 |
7 | 10 | 12 | 10 | 20 | 7 | 6 |
| 预 | 选 | 标 | 记 | | |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
12 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
20 |
11 |
32 |
45 |
46 |
47 |
38 |
21 |
10 |
31 |
44 |
49 |
48 |
39 |
22 |
09 |
30 |
43 |
42 |
41 |
40 |
23 |
08 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
07 |
06 |
05 |
04 |
03 |
02 |
01 |
| 预 | 选 | 标 | 记 | | |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
12 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
20 |
11 |
32 |
45 |
46 |
47 |
38 |
21 |
10 |
31 |
44 |
49 |
48 |
39 |
22 |
09 |
30 |
43 |
42 |
41 |
40 |
23 |
08 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
07 |
06 |
05 |
04 |
03 |
02 |
01 |