首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2023038 1 1 1 1 E1 1
2023039 2 2 C1 2 1 2
2023040 3 3 1 D1 2 3
2023041 4 4 2 1 E1 4
2023042 5 B1 3 2 1 5
2023043 6 B1 4 3 2 6
2023044 7 1 5 D1 3 7
2023045 8 B1 6 1 4 8
2023046 9 1 7 2 5 F1
2023047 A1 2 8 3 6 1
2023048 A1 3 9 4 7 2
2023049 A1 4 10 5 8 3
2023050 1 5 11 D1 9 4
2023051 2 6 12 1 10 F1
2023052 A1 7 13 2 11 1
2023053 1 8 14 3 12 F1
2023054 2 9 15 4 13 F1
2023055 A1 10 16 5 14 1
2023056 1 11 17 6 15 F1
2023057 2 12 18 7 16 F1
2023058 3 13 C1 8 17 1
2023059 A1 14 1 9 18 2
2023060 1 15 2 D1 19 3
2023061 2 16 C1 1 20 4
2023062 3 B1 1 2 21 5
最大间隔 9 16 18 9 21 8
累计次数 6 4 3 4 2 6

开出个数

7 6 5 4-
2023038 33 1 18 17 36 13 22 1
2023039 29 42 23 43 12 40 20 1
2023040 14 9 36 48 32 15 25 1
2023041 18 10 12 20 23 36 6 1
2023042 20 28 27 23 46 30 29 1
2023043 20 24 46 28 1 38 40 1
2023044 2 17 7 9 19 6 26 1
2023045 43 46 26 20 38 47 35 1
2023046 44 43 12 8 49 21 27 1
2023047 40 17 8 7 19 27 2 1
2023048 38 4 49 20 32 10 7 1
2023049 49 28 2 37 47 10 7 1
2023050 25 15 1 5 21 14 31 1
2023051 22 10 35 7 32 25 27 1
2023052 18 17 28 33 32 30 1 1
2023053 9 1 37 35 48 4 43 1
2023054 31 2 46 32 27 18 44 1
2023055 6 16 47 12 41 5 7 1
2023056 46 26 1 22 47 19 39 1
2023057 15 49 14 37 4 41 38 1
2023058 14 26 3 40 18 43 15 1
2023059 27 21 22 11 20 32 12 1
2023060 15 3 32 9 41 30 26 1
2023061 42 14 47 32 45 30 4 1
2023062 16 2 24 47 25 48 40 1

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,