首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2023038 1 1 1 1 1 61
2023039 2 2 2 41 2 1
2023040 3 3 3 1 51 2
2023041 4 4 4 2 51 3
2023042 5 5 31 3 1 4
2023043 11 6 1 4 2 5
2023044 1 7 31 5 3 6
2023045 2 8 1 41 4 7
2023046 11 9 2 1 5 8
2023047 1 10 31 2 6 9
2023048 2 21 1 3 7 10
2023049 3 21 2 4 8 11
2023050 4 21 3 5 9 12
2023051 11 1 4 6 10 13
2023052 1 2 5 7 51 14
2023053 2 21 6 8 1 15
2023054 3 1 7 41 2 16
2023055 4 21 8 1 3 17
2023056 11 1 9 2 4 18
2023057 1 2 31 3 5 19
2023058 11 3 1 4 6 20
2023059 1 21 2 5 7 21
2023060 2 1 31 6 8 22
2023061 11 2 1 7 9 23
2023062 11 3 2 8 10 24
最大间隔 5 10 9 8 10 24
累计次数 7 6 5 3 3 1

开出个数

7 6 5 4-
2023038 33 1 18 17 36 13 22 1
2023039 29 42 23 43 12 40 20 1
2023040 14 9 36 48 32 15 25 1
2023041 18 10 12 20 23 36 6 1
2023042 20 28 27 23 46 30 29 1
2023043 20 24 46 28 1 38 40 1
2023044 2 17 7 9 19 6 26 1
2023045 43 46 26 20 38 47 35 1
2023046 44 43 12 8 49 21 27 1
2023047 40 17 8 7 19 27 2 1
2023048 38 4 49 20 32 10 7 1
2023049 49 28 2 37 47 10 7 1
2023050 25 15 1 5 21 14 31 1
2023051 22 10 35 7 32 25 27 1
2023052 18 17 28 33 32 30 1 1
2023053 9 1 37 35 48 4 43 1
2023054 31 2 46 32 27 18 44 1
2023055 6 16 47 12 41 5 7 1
2023056 46 26 1 22 47 19 39 1
2023057 15 49 14 37 4 41 38 1
2023058 14 26 3 40 18 43 15 1
2023059 27 21 22 11 20 32 12 1
2023060 15 3 32 9 41 30 26 1
2023061 42 14 47 32 45 30 4 1
2023062 16 2 24 47 25 48 40 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 鸡, 龙,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,